
Материал сварной проволочной сетки: низкоуглеродистая стальная проволока, оцинкованная проволока и проволока из нержавеющей стали
Материал сварной проволочной сетки: низкоуглеродистая стальная проволока, оцинкованная проволока и проволока из нержавеющей стали
Виды сварной проволочной сетки: электрооцинкованная сварная проволочная сетка, горячеоцинкованная сварная проволока, сварная сетка с ПВХ-покрытием, сварная сетка из нержавеющей стали.
Включая цинкование до или после сварки. Подразделяется на горячее цинкование, электрогальванизацию, ПВХ-покрытие, пластиковое напыление. Обладает характеристиками устойчивости к коррозии и окислению.
Промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, горное дело, поле, газон, выращивание, защита ограждений, декорирование, защита машин и т.д.
| Список спецификаций сварной проволочной сетки | ||||||
| Ячейка | Диаметр проволоки (BWG) | |||||
| В дюймах | В метрических единицах (мм) | |||||
| 1/4" x 1/4" | 6,4 мм x 6,4 мм | 22, 23, 24 | ||||
| 3/8" x 3/8" | 10,6 мм x 10,6 мм | 19, 20, 21, 22 | ||||
| 1/2" x 1/2" | 12,7 мм x 12,7 мм | 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 | ||||
| 5/8" x 5/8" | 16 мм x 16 мм | 18, 19, 20, 21 | ||||
| 3/4" x 3/4" | 19,1 мм x 19,1 мм | 16, 17, 18, 19, 20, 21 | ||||
| 1" x 1/2" | 25,4 мм x 12,7 мм | 16, 17, 18, 19, 20, 21 | ||||
| 1-1/2" x 1-1/2" | 38 мм x 38 мм | 14, 15, 16, 17, 18, 19 | ||||
| 1" x 2" | 25,4 мм x 50,8 мм | 14, 15, 16 | ||||
| 2" x 2" | 50,8 мм x 50,8 мм | 12, 13, 14, 15, 16 | ||||
|
Техническое примечание: 1. Стандартная длина рулона: 30 м; ширина: от 0,5 м до 1,8 м 2. Специальные размеры доступны по запросу 3. Упаковка: в водонепроницаемой бумаге в рулонах. Индивидуальная упаковка доступна по запросу. |
||||||
| Оцинкованная сетка для ограждений | ||||||
| Ячейка | Диаметр проволоки (BWG) | |||||
| В дюймах | В метрических единицах (мм) | |||||
| 2" x 3" | 50 мм x 75 мм | 2,0 мм; 2,5 мм; 1,65 мм | ||||
| 3" x 3" | 75 мм x 756 мм | 2,67 мм; 2,41 мм; 2,11 мм; 1,83 мм; 1,65 мм | ||||
| 2" x 4" | 50 мм x 100 мм | 2,11 мм; 2,5 мм | ||||
| 4" x 4" | 100 мм x 100 мм | 2,0 мм; 2,5 мм | ||||
|
Техническое примечание: 1. Стандартная длина рулона: 30 м; ширина: от 0,5 м до 1,8 м 2. Специальные размеры доступны по запросу 3. Упаковка: в водонепроницаемой бумаге в рулонах. Индивидуальная упаковка доступна по запросу. |
||||||
| Сварная сетка с ПВХ-покрытием | ||||||
| Ячейка | Диаметр проволоки (BWG) | |||||
| В дюймах | В метрических единицах (мм) | |||||
| 1/2" x 1/2" | 12,7 мм x 12,7 мм | 16, 17, 18, 19, 20, 21 | ||||
| 3/4" x 3/4" | 19 мм x 19 мм | 16, 17, 18, 19, 20, 21 | ||||
| 1" x 1" | 25,4 мм x 25,4 мм | 15, 16, 17, 18, 19, 20 | ||||
|
Техническое примечание: 1. Стандартная длина рулона: 30 м; ширина: от 0,5 м до 1,2 м 2. Специальные размеры доступны по запросу 3. Упаковка: в водонепроницаемой бумаге в рулонах. Индивидуальная упаковка доступна по запросу. |
||||||